BOYAUX CHARLAND THERMOJET
POUR LAVAGE À L’EAU TRÈS CHAUDESÉRIE 1580
D. I. (po.) | D. E. (po.) | Tube (po.) | Plis | Recouvrement (po.) | Pression (PSI) | Poids(Ib/pi) |
1/2 | 0.96 | 3.32 | 2 | 1/16 | 150 | 0.34 |
5/8 | 1.13 | 3.32 | 2 | 3/32 | 150 | 0.46 |
3/4 | 1.26 | 3.32 | 2 | 3/32 | 150 | 0.52 |
1 | 1.55 | 1/8 | 2 | 3/32 | 150 | 0.72 |
1-1/4 | 1.80 | 1/8 | 2 | 3/32 | 150 | 0.87 |
1-1/2 | 2.10 | 1/8 | 2 | 1/8 | 150 | 1.11 |
Tuyau lavage à grande eau industrielle
0,00C$Prix