D. I. (po.) | D. E. (po.) | Tube (po.) | Plis | Recouvrement (po.) | Pression (PSI) | Poids(Ib/pi) |
1/2 | 0.96 | 3.32 | 2 | 1/16 | 150 | 0.34 |
5/8 | 1.13 | 3.32 | 2 | 3/32 | 150 | 0.46 |
3/4 | 1.26 | 3.32 | 2 | 3/32 | 150 | 0.52 |
1 | 1.55 | 1/8 | 2 | 3/32 | 150 | 0.72 |
1-1/4 | 1.80 | 1/8 | 2 | 3/32 | 150 | 0.87 |
1-1/2 | 2.10 | 1/8 | 2 | 1/8 | 150 | 1.11 |
Tube: FDA SBR blanc
Renforcement: Tissue renforcé de 2 plis
Recouvrement: FDA SRB blanc ou noir résistant à l’abrasion.
Température maximum: 93 oC (200 oF)
Couleurs extérieures disponibles:
Boyau industriel de haute qualité pour usage général. Convient parfaitement pour transporter de l’air ou de l’eau selon les besoins et l’utilisation. Disponible en plusieurs grandeurs
Applications: | Pour usage général sur ligne d’air ou d’eau intérieur et extérieur. | ||||
Enduit : | Caoutchouc rouge résistant au climat et à l’abrasion. | ||||
Renforcement : | Plusieurs couches de résine synthétique. | ||||
Tube: | Caoutchouc synthétique noir résistant. | ||||
Température : | - 30 oC à 70 oC (-22 oF à 160 oF). | ||||
D. I. nominal | D. E. nominal | PSI | Poids (lbs) | Quantité standard | # Pièce |
1/4" | 0.55" | 250 | 0.13 | 300' | GP-025-250 |
3/8" | 0.67" | 200 | 0.19 | 300' | GP-038-200 |
3/8" | 0.71" | 250 | 0.19 | 300' | GP-038-250 |
1/2" | 0.83" | 200 | 0.23 | 300' | GP-050-200 |
1/2" | 0.87" | 250 | 0.27 | 300' | GP-050-250 |
3/4" | 1.16" | 250 | 0.42 | 300' | GP-075-250 |
1" | 1.42" | 200 | 0.54 | 300' | GP-100-200 |
1/1/4" | 1.73" | 150 | 0.64 | 100' | GP-125-150 |
1/1/2" | 2.05" | 150 | 0.74 | 100' | GP-150-150 |
2" | 2.60" | 150 | 1.01 | 100' | GP-200-150 |
Longueur de coupe : | Plus 5% | ||||
Longueur standard : | 1/4" - 1" 50'/ 100'/ 300'. 1-1/4" - 2" 50' / 100'. | ||||
Coupleur recommandé | 1” – 1-1/2” haute pression pour service d’air si la pression dépasse 150 PSI. Haute pression, courte tige, universel ou une combinaison de toute autre grandeur. |
Enveloppe : PVC rouge** uniforme résistant à l’abrasion et aux conditions climatiques.
Renforcement : Deux plis de fibres synthétiques.
Tube : PVC vierge uniforme de couleur noire.
Application : Fabrication de PVC pour l’air, l’eau, l’huile, les produits chimiques, les insecticides et les fongicides.
Écart de température : -25 °C à 65 °C (-15 °F à 150 °F).
D. I. (po.) | D. E. (po.) | Pression (PSI) | Poids (lb/100’) | No. de pièce |
1/4 | 0.50 | 300 | 8 | POLYA-025-** |
5/16 | 0.63 | 300 | 13 | POLYA-031-** |
3/8 | 0.63 | 300 | 11 | POLYA-038-** |
1/2 | 0.81 | 300 | 18 | POLYA-050-** |
5/8 | 0.91 | 250 | 19 | POLYA-063-** |
3/4 | 1.13 | 250 | 30 | POLYA-075-** |
1 | 1.41 | 250 | 41 | POLYA-100-** |
Longueurs standard :1/4” – 1/2”- 500’, 5/8”-1”-300’ sur bobine.
** Veuillez spécifier la couleur requise : R(rouge), Y(jaune), BL(bleu), G(gris).
* La pression basée à une température de 20 °C (68 °F). À une température de 65 °C (150 °F), la pression
subit une perte de 50%.
Raccord recommandé: Haute pression, 1/2”-1” pour pression d’air excédent 150 PSI. Haute pression, tige courte ou mamelons pour autre diamètre, ou pour utilisation avec l’eau.
Enveloppe : PVC / polyuréthane jaune super résistant à l’abrasion et à l’usure.
Renforcement : Plis multiples de fibres synthétiques
Tube : PVC / polyuréthane résistant aux huiles, à la chaleur, aux produits chimiques et à l’abrasion.
Application : Recommander pour un maximum de flexibilité à basse et haute température.
Écart de température : -40 °C to 85 °C (-40 °F to 185 °F).
D. I. (po.) | D. E. (po.) | Pression (PSI) | Poids (lb/100’) | No. de pièce |
1/4 | 0.500 | 300 | 7.4 | TUNDRA-025 |
3/8 | 0.625 | 300 | 13.4 | TUNDRA-038 |
Longueurs standard : 500’ bobine.
Longueur non standard : plus 5%.
Raccord recommandé : raccords en laiton pressés.
Version imprimable
Copyright Charland Thermojet Inc. 2010, tous droits réservés